Posição | Nome | Escola | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Addan Carvalho | E.M. Doutor Emílio Abdon Povoa | 91.4 |
2 | Adriano | E.M. Doutor Emílio Abdon Povoa | 84.1 |
3 | Paulo Mateus | E.M. Doutor Emílio Abdon Povoa | 84.01 |
4 | Lucas Pacheco | E.M. Doutor Emílio Abdon Povoa | 82.85 |
5 | Marcelo | E.M. Doutor Emílio Abdon Povoa | 70.13 |
6 | Joao Pedro Pio Neves | E.M. Doutor Emílio Abdon Povoa | 67.43 |
7 | André Henrique Mendes de Carvalho | E.M. Doutor Emílio Abdon Povoa | 62.94 |
8 | Samir Augusto | E.M. Doutor Emílio Abdon Povoa | 59.25 |
9 | Bruna Marinho Cota | E.M. Doutor Emílio Abdon Povoa | 54.41 |
10 | Samir Matuck | E.M. Doutor Emílio Abdon Povoa | 54.03 |
Em razão da pandemia do novo coronavírus e a suspensão temporária das aulas, as escolas estão se organizando para manter seu compromisso em ensinar. Uma alternativa para o enfrentamento do problema é a melhor utilização da tecnologia da informação. Neste espaço, nós professores da Escola M. Dr. Emílio procuramos organizar os conteúdos e atividades das diferentes disciplinas com novas estratégias de aprendizagem! Aproveite este espaço criado para você, nosso aluno!
18 de setembro de 2012
RANKING DESAFIO "DIGA NÃO AO DOPING"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário